RVV型铜芯护套软电缆
- 分类:天诚弱电电缆
- 发布时间:2025-12-01
- 访问量:0
RVV型铜芯护套软电缆
- 分类:天诚弱电电缆
- 发布时间:2025-12-01
- 访问量:0
详情

本产品适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下可移动使用的电器、仪表作电源动力的连接。 执行标准:Q/321001LLD 03-2017、JB/T 8734.3-2016、GB/T 5023.5-2008
60227 IEC 53(RVV)型300/500V普通聚氯乙烯护套软线
执行标准:GB/T 5023.5-2008
芯数×标称截面mm² | 绝缘厚度标称值mm | 护套厚度 标称值mm | 平均外形尺寸mm | 70℃时绝缘电阻 小值 MΩ·km | |
下限 | 上限 | ||||
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 3.7x6.0 | 7.2 4.5x7.2 | 0.011 |
2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.9 3.9x6.2 | 7.5 4.7x7.5 | 0.010 |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 0.009 |
3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 0.011 |
3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 0.010 |
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 0.010 |
3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 |
4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 0.011 |
4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 0.010 |
4×1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 0.010 |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 0.009 |
5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 0.011 |
5×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 0.010 |
5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 0.009 |
上一个:
无
下一个:
RVVP型铜芯屏蔽软电缆
上一个:
无
下一个:
RVVP型铜芯屏蔽软电缆
在线客服
客服热线
027-81566008
027-81566008
客服组:
在线客服
QQ: